<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Archives - ScanUp</title>
	<atom:link href="https://scanup.fr/cat/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://scanup.fr/cat/actualites/</link>
	<description>Le meilleur ingrédient pour améliorer la qualité de vos produits alimentaires.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 12:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://scanup.fr/wp-content/uploads/2023/05/cropped-SCANUP_LOGO-COULEUR-FOND-CLAIR_1-32x32.png</url>
	<title>Actualités Archives - ScanUp</title>
	<link>https://scanup.fr/cat/actualites/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biocoop fait confiance à ScanUp pour valoriser ses engagements responsables</title>
		<link>https://scanup.fr/biocoop-fait-confiance-a-scanup-pour-valoriser-ses-engagements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 12:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biocoop a choisi ScanUp pour réaliser une étude concurrentielle visant à mesurer et valoriser ses engagements. Nous avons étudié la qualité nutritionnelle, le degré de transformation, l’origine des matières premières et le caractère équitable des produits Biocoop par rapport à ceux des principaux concurrents de la marque. Grâce à ces [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/biocoop-fait-confiance-a-scanup-pour-valoriser-ses-engagements/">Biocoop fait confiance à ScanUp pour valoriser ses engagements responsables</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ScanUp publie sa Revue des Innovations de l&#8217;année 2023 !</title>
		<link>https://scanup.fr/scanup-publie-sa-revue-des-innovations-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 14:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Études ScanUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8798</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'innovation fait souvent parler d'elle dans le secteur alimentaire, comme une réponse aux enjeux de société. Transition environnementale, souveraineté alimentaire, attentes des consommateurs, nutrition et santé... autant de sujets passionnants qui rythme la vie de notre secteur ! Mais qu'en est-il vraiment : les innovations répondent-elles vraiment à ces enjeux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/scanup-publie-sa-revue-des-innovations-2023/">ScanUp publie sa Revue des Innovations de l&rsquo;année 2023 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protéines France dresse le panorama des protéines végétales avec ScanUp</title>
		<link>https://scanup.fr/proteines-france-dresse-le-panorama-des-proteines-vegetales-avec-scanup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 11:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Protéines France, en partenariat avec Terres Univia, l’Interprofession des huiles et des protéines végétales, dresse un état des lieux du référencement des produits contenant des matières protéiques dans la grande distribution en France en 2022. L’étude a pu ainsi dresser un panorama complet des utilisations des protéines végétales et des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/proteines-france-dresse-le-panorama-des-proteines-vegetales-avec-scanup/">Protéines France dresse le panorama des protéines végétales avec ScanUp</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutri-Score : sa présence on-pack et son impact sur la performance</title>
		<link>https://scanup.fr/nutri-score-presence-et-impact-performance-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Études ScanUp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous observons que seulement un tiers des produits éligibles affichent le Nutri-Score en 2023. Cependant, force est de constater que la présence du logo dépend fortement de la note obtenue. En effet, les produits de marques nationales favorablement évalués (A ou B) sont plus nombreux à afficher le Nutri-Score que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/nutri-score-presence-et-impact-performance-2023/">Nutri-Score : sa présence on-pack et son impact sur la performance</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ScanUp adopte l&#8217;allégation “INGRÉDIENTS SIMPLES” de GOÛM</title>
		<link>https://scanup.fr/scanup-adopte-allegation-ingredients-simples-de-goum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8585</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’agence transversale de communication et d’expertise scientifique alimentaire GOÛM, épaulée par son partenaire digital ScanUp, publie officiellement le cahier des charges open-source d’une allégation destinée à faire reculer l’ultra-transformation. ScanUp a participé de très près au développement du projet en testant les critères du cahier des charges sur plus de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/scanup-adopte-allegation-ingredients-simples-de-goum/">ScanUp adopte l&rsquo;allégation “INGRÉDIENTS SIMPLES” de GOÛM</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ScanUp adopte une nouvelle identité visuelle pour réaffirmer son projet !</title>
		<link>https://scanup.fr/scanup-adopte-une-nouvelle-identite-visuelle-pour-reaffirmer-son-projet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8645</guid>

					<description><![CDATA[<p>C'est avec une immense joie que nous vous annonçons aujourd'hui une étape importante dans l'évolution de ScanUp : le lancement de notre nouvelle identité visuelle, imprégnée de l'univers dynamique de la data. Cette transformation visuelle n'est pas simplement esthétique, mais représente notre engagement renouvelé pour apporter toujours plus de clés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/scanup-adopte-une-nouvelle-identite-visuelle-pour-reaffirmer-son-projet/">ScanUp adopte une nouvelle identité visuelle pour réaffirmer son projet !</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APÉRITIF &#8211; Les innovations vertueuses de l&#8217;année 2022</title>
		<link>https://scanup.fr/aperitif-les-innovations-vertueuses-de-lannee-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 14:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=7463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la première fois, ScanUp publie le Palmarès des innovations vertueuses qui ont marqué le premier semestre 2022 ! L'objectif est de valoriser les nouveaux produits des entreprises du territoire qui participent à l'émergence d'une alimentation plus vertueuse, pour notre santé et notre planète. &#160; Ces innovations sont remarquables sur au moins [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/aperitif-les-innovations-vertueuses-de-lannee-2022/">APÉRITIF &#8211; Les innovations vertueuses de l&rsquo;année 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veggie November : végétaliser son alimentation, pour sa santé et la planète</title>
		<link>https://scanup.fr/veggie-november-vegetaliser-son-alimentation-pour-sa-sante-et-la-planete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Veggie November]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=6259</guid>

					<description><![CDATA[<p>❄️ Novembre arrive à grands pas, et avec lui : le VEGGIE NOVEMBER ! 🍃 💪 Le Veggie November est un challenge que nous avons lancé avec plusieurs acteurs engagés de l'agro-alimentaire. Ce challenge consiste à végétaliser son alimentation en supprimant - ou en réduisant - la viande et le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/veggie-november-vegetaliser-son-alimentation-pour-sa-sante-et-la-planete/">Veggie November : végétaliser son alimentation, pour sa santé et la planète</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRI LIQUID DATA™ intègre les données nutritionnelles ScanUp</title>
		<link>https://scanup.fr/iri-liquid-data-integre-le-nutriscore-scanup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Péchery]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 11:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://scanup.fr/?p=8625</guid>

					<description><![CDATA[<p>ScanUp, spécialisée dans la donnée nutritionnelle, et IRI, leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, nouent un partenariat stratégique pour accompagner leurs clients – distributeurs et industriels – dans leurs prises de décisions et leur croissance tout en répondant aux besoins des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://scanup.fr/iri-liquid-data-integre-le-nutriscore-scanup/">IRI LIQUID DATA™ intègre les données nutritionnelles ScanUp</a> est apparu en premier sur <a href="https://scanup.fr">ScanUp</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
